| Below 1.8 mmol/L | Ideal for people at very high risk of heart disease |
| Below 2.6 mmol/L | Ideal for people at risk of heart disease |
| 2.6-3.3 mmol/L | Near ideal |
| 3.4-4.1 mmol/L | Borderline high |
| 4.1-4.9 mmol/L | High |
| Above 4.9 mmol/L | Very high |
| (men) Below 1 mmol/L | Poor |
| (women) Below 1.3 mmol/L | Poor |
| 1.3-1.5 mmol/L | Better |
| Above 1.5 mmol/L | Best |
You can reduce LDL cholesterol by:
You can increase HDL cholesterol by: